(資料圖)
3月14日,生意社菜籽油基準價為9821.00元/噸,與本月初(10774.00元/噸)相比,下降了-8.85%。
菜籽油年度統計(2022-03-14 -- 2023-03-14, 元/噸)| 當日價 | 9821.00 |
| 日漲幅 | -0.33% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 9821.00 |
| 最大值 | 14798.00 |
| 中位值 | 12309.5 |
| 頂位差 | -4977 |
| 底位差 | 0 |
| 平均值 | 13010.95 |
| 警戒 | 1年超跌 2年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞:

營業執照公示信息